Dự báo thời tiết Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang 20 ngày tới

Hiện tại 17/07 mưa nhẹ 26.1° / 30.6°
T6 18/07 mưa nhẹ 27° / 30.6°
T7 19/07 mưa nhẹ 26.4° / 29.1°
CN 20/07 mưa vừa 26.5° / 27.6°
T2 21/07 mưa nhẹ 26.7° / 29.2°
T3 22/07 mưa nhẹ 26° / 29.8°
T4 23/07 mưa nhẹ 26.3° / 27.5°
T5 24/07 mưa nhẹ 26.6° / 28.3°
T6 25/07 mưa nhẹ 26.5° / 28.1°
T7 26/07 mưa nhẹ 26.2° / 29.9°
CN 27/07 mưa nhẹ 27.2° / 30.8°
T2 28/07 mưa nhẹ 28° / 31.6°
T3 29/07 mây thưa 27.2° / 31°
T4 30/07 mây thưa 26.6° / 31.2°
T5 31/07 mây rải rác 26.8° / 31°
T6 01/08 mây cụm 27.4° / 30°
T7 02/08 mưa nhẹ 27.9° / 29.9°
CN 03/08 mưa nhẹ 27.8° / 30.5°
T2 04/08 mưa nhẹ 27.6° / 30°
T3 05/08 mưa nhẹ 26.5° / 28.3°

Thời tiết Huyện Gò Công Đông hiện tại

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:20

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.03 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0