Dự báo thời tiết Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang 20 ngày tới

Hiện tại 08/09 mưa nhẹ 27° / 30°
T2 09/09 mưa nhẹ 27° / 31.4°
T3 10/09 mưa nhẹ 28° / 31.1°
T4 11/09 mưa nhẹ 28° / 32.9°
T5 12/09 mưa nhẹ 27.8° / 32.9°
T6 13/09 mưa nhẹ 27.3° / 31.8°
T7 14/09 mưa nhẹ 27.9° / 30.2°
CN 15/09 mưa nhẹ 28° / 29°
T2 16/09 mưa vừa 28° / 29.6°
T3 17/09 mưa nhẹ 26° / 29.9°
T4 18/09 mưa nhẹ 26.2° / 28.9°
T5 19/09 mưa nhẹ 26.5° / 29.6°
T6 20/09 mưa vừa 26.5° / 28.1°
T7 21/09 mưa nhẹ 26° / 29°
CN 22/09 mưa nhẹ 27° / 29.9°
T2 23/09 mưa nhẹ 26° / 29.5°
T3 24/09 mưa nhẹ 27° / 29.2°
T4 25/09 mưa nhẹ 27° / 31°
T5 26/09 mưa nhẹ 27.2° / 30.9°
T6 27/09 mưa nhẹ 27.4° / 31.4°

Thời tiết Huyện Gò Công Đông hiện tại

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.92 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.63