Dự báo thời tiết Huyện Đức Hòa - Long An 20 ngày tới

Hiện tại 23/11 mưa nhẹ 24.3° / 30.7°
CN 24/11 mưa nhẹ 25.1° / 30.6°
T2 25/11 mưa nhẹ 25.8° / 31.2°
T3 26/11 mây thưa 25.5° / 30.8°
T4 27/11 mây thưa 25.3° / 30.2°
T5 28/11 mây cụm 24.3° / 28°
T6 29/11 mưa nhẹ 23.1° / 28.8°
T7 30/11 mây cụm 24° / 28.5°
CN 01/12 mây đen u ám 24.8° / 27.2°
T2 02/12 mây cụm 22.5° / 28.6°
T3 03/12 mưa nhẹ 23.9° / 25°
T4 04/12 mưa nhẹ 22.9° / 24.6°
T5 05/12 mưa nhẹ 22.6° / 26.4°
T6 06/12 mây rải rác 21.7° / 27.7°
T7 07/12 mây cụm 21.7° / 27.5°
CN 08/12 mây rải rác 20.5° / 26.4°
T2 09/12 mây thưa 19.6° / 26.9°
T3 10/12 mây cụm 18.2° / 26.7°
T4 11/12 mây rải rác 20.5° / 28.2°
T5 12/12 mây cụm 22.5° / 29.8°

Thời tiết Huyện Đức Hòa hiện tại

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/17:29

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.81 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.73