Dự báo thời tiết Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng 20 ngày tới

Hiện tại 22/12 mưa nhẹ 20.6° / 22.9°
T2 23/12 mưa nhẹ 20.4° / 22°
T3 24/12 mưa nhẹ 20.5° / 21.3°
T4 25/12 mưa nhẹ 21.7° / 22.4°
T5 26/12 mưa nhẹ 22.9° / 22.8°
T6 27/12 mưa nhẹ 22.4° / 23.7°
T7 28/12 mưa nhẹ 21.7° / 22.4°
CN 29/12 mưa nhẹ 21.3° / 22.9°
T2 30/12 mưa nhẹ 22.9° / 23.3°
T3 31/12 mưa nhẹ 22.8° / 23.5°
T4 01/01 mưa nhẹ 22.6° / 23°
T5 02/01 mưa nhẹ 22° / 23.3°
T6 03/01 mưa nhẹ 23.4° / 23.4°
T7 04/01 mưa nhẹ 23.5° / 25.3°
CN 05/01 mưa nhẹ 23.5° / 24.4°
T2 06/01 mưa vừa 22.8° / 23.7°
T3 07/01 mưa nhẹ 22.5° / 23.3°
T4 08/01 mưa nhẹ 23.4° / 23.2°
T5 09/01 mưa nhẹ 23.5° / 25.7°
T6 10/01 mưa nhẹ 23.3° / 26.4°

Thời tiết Quận Liên Chiểu hiện tại

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:10/17:20

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0