Dự báo thời tiết Phường Hòa Thuận Tây - Quận Hải Châu 20 ngày tới

Hiện tại 22/12 mưa nhẹ 20.1° / 22.4°
T2 23/12 mưa nhẹ 20.9° / 21.7°
T3 24/12 mưa nhẹ 20.4° / 21.6°
T4 25/12 mưa nhẹ 22° / 22°
T5 26/12 mưa nhẹ 22.5° / 22.4°
T6 27/12 mưa nhẹ 22.9° / 23.3°
T7 28/12 mưa nhẹ 21.2° / 22.2°
CN 29/12 mưa nhẹ 21° / 22°
T2 30/12 mưa nhẹ 22.6° / 23.1°
T3 31/12 mưa nhẹ 23° / 23.3°
T4 01/01 mưa nhẹ 22.8° / 23.5°
T5 02/01 mưa nhẹ 22.1° / 23.2°
T6 03/01 mưa nhẹ 23.7° / 23°
T7 04/01 mưa nhẹ 23.9° / 25.6°
CN 05/01 mưa nhẹ 23.8° / 24.3°
T2 06/01 mưa vừa 22.9° / 23.6°
T3 07/01 mưa nhẹ 22.4° / 23.1°
T4 08/01 mưa nhẹ 24° / 23.2°
T5 09/01 mưa nhẹ 23.6° / 25.3°
T6 10/01 mưa nhẹ 23.3° / 26.3°

Thời tiết Phường Hòa Thuận Tây hiện tại

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:10/17:20

Thấp/Cao

21°

/

22°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0