Dự báo thời tiết Thị trấn Mỏ Cày - Huyện Mỏ Cày Nam 20 ngày tới

Hiện tại 22/11 mây rải rác 26.5° / 29.1°
T7 23/11 mưa nhẹ 26.8° / 29.3°
CN 24/11 mưa nhẹ 26.3° / 31°
T2 25/11 mưa nhẹ 25.3° / 30.7°
T3 26/11 mưa nhẹ 26.5° / 29.4°
T4 27/11 mây rải rác 26.4° / 30°
T5 28/11 mưa nhẹ 25.9° / 26.4°
T6 29/11 mưa nhẹ 24.4° / 26.6°
T7 30/11 mưa vừa 25.8° / 28.6°
CN 01/12 mưa nhẹ 24° / 26.5°
T2 02/12 mưa nhẹ 23.9° / 27°
T3 03/12 mưa nhẹ 24.6° / 25.3°
T4 04/12 mưa nhẹ 24.3° / 28°
T5 05/12 mưa vừa 25° / 27.5°
T6 06/12 mưa nhẹ 25.6° / 29.2°
T7 07/12 mưa nhẹ 26.1° / 29.7°
CN 08/12 mưa vừa 26.6° / 27.8°
T2 09/12 mưa vừa 25.3° / 28.4°
T3 10/12 mưa nhẹ 27° / 28.4°
T4 11/12 mưa nhẹ 25.9° / 27.2°

Thời tiết Thị trấn Mỏ Cày hiện tại

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:28

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.11 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0