Dự báo thời tiết Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre 20 ngày tới

Hiện tại 23/11 mưa nhẹ 26.9° / 29.2°
CN 24/11 mưa nhẹ 26.2° / 29.2°
T2 25/11 mây rải rác 26° / 30.1°
T3 26/11 mây thưa 26.9° / 29.2°
T4 27/11 mây rải rác 26.2° / 29°
T5 28/11 mây cụm 26.2° / 28.1°
T6 29/11 mưa nhẹ 25.9° / 27°
T7 30/11 mây cụm 26.5° / 28°
CN 01/12 mây đen u ám 25.1° / 28°
T2 02/12 mây cụm 24.8° / 27.5°
T3 03/12 mưa nhẹ 24.7° / 26.2°
T4 04/12 mưa nhẹ 23.1° / 25.1°
T5 05/12 mưa nhẹ 24.7° / 26.4°
T6 06/12 mây rải rác 23.5° / 27.9°
T7 07/12 mây cụm 22.3° / 26.4°
CN 08/12 mây rải rác 22.7° / 26.3°
T2 09/12 mây rải rác 21.5° / 26°
T3 10/12 mây cụm 21.3° / 26.3°
T4 11/12 mây cụm 22.2° / 27.9°
T5 12/12 mây cụm 23.5° / 28.7°

Thời tiết Huyện Mỏ Cày Nam hiện tại

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/17:28

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.79 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.43