Dự báo thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 20 ngày tới

Hiện tại 20/03 mây rải rác 25.5° / 29°
T6 21/03 mây rải rác 24.7° / 29°
T7 22/03 mây rải rác 26° / 30.5°
CN 23/03 mưa vừa 25.4° / 27.2°
T2 24/03 mưa vừa 25.5° / 28.4°
T3 25/03 mưa nhẹ 27° / 29.8°
T4 26/03 mưa nhẹ 27.2° / 30.8°
T5 27/03 mưa nhẹ 26.4° / 29.9°
T6 28/03 mưa nhẹ 26.3° / 29.4°
T7 29/03 mưa nhẹ 26.1° / 31.6°
CN 30/03 mưa nhẹ 26.8° / 29.1°
T2 31/03 mưa nhẹ 26.2° / 30.7°
T3 01/04 mưa nhẹ 26.7° / 30.3°
T4 02/04 mưa nhẹ 27.7° / 31.1°
T5 03/04 mưa nhẹ 27.1° / 31.9°
T6 04/04 mưa nhẹ 27.2° / 33°
T7 05/04 mưa nhẹ 27.9° / 32°
CN 06/04 bầu trời quang đãng 27.6° / 31.3°
T2 07/04 bầu trời quang đãng 28° / 32.7°
T3 08/04 mây thưa 27.6° / 32.4°

Thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc hiện tại

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:04

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.02 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0