Dự báo thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 20 ngày tới

Hiện tại 21/11 mưa nhẹ 26.7° / 28°
T6 22/11 mây cụm 27° / 29.3°
T7 23/11 mây thưa 25° / 29.7°
CN 24/11 mây rải rác 26.3° / 29.7°
T2 25/11 mưa nhẹ 25.3° / 30.3°
T3 26/11 mưa nhẹ 26.6° / 30°
T4 27/11 mây rải rác 26.5° / 29.9°
T5 28/11 mưa nhẹ 25° / 27.6°
T6 29/11 mưa nhẹ 24.8° / 27.9°
T7 30/11 mưa nhẹ 25.3° / 27.9°
CN 01/12 mưa nhẹ 24° / 25.5°
T2 02/12 mây cụm 24.3° / 26.7°
T3 03/12 mây đen u ám 24.4° / 26.9°
T4 04/12 mưa nhẹ 23.4° / 25°
T5 05/12 mưa vừa 24° / 27.5°
T6 06/12 mưa vừa 25.8° / 28.5°
T7 07/12 mưa nhẹ 25.7° / 30°
CN 08/12 mưa vừa 25.5° / 26.1°
T2 09/12 mưa vừa 26° / 27.3°
T3 10/12 mây đen u ám 25.8° / 27.6°

Thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc hiện tại

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:28

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.31 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0